
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・届出を行った企業のうち自社の女性の活躍推進に関する取組実施状況が優良で あると厚生労働大臣(秋田労働局長)が認定した 企業 。また、 えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合にプラチナえるぼし認定を受ける事ができます。
えるぼし認定企業
(令和7年5月27日現在)
| No. | 企業名 | 所在地 | 認定決定年月日 | 認定段階 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 株式会社 RB advence | 秋田市 | 令和7年5月27日 | 2段階目 |
| 19 | 株式会社 JAWA秋田 | 横手市 | 令和6年12月6日 | 2段階目 |
| 18 | 株式会社 アマノ | 男鹿市 | 令和6年11月22日 | 3段階目 |
| 17 | エイデイケイ富士システム 株式会社 | 秋田市 | 令和6年11月12日 | 3段階目 |
| 16 | 株式会社 メンズアキタソーイング | 仙北市 | 令和6年10月22日 | 3段階目 |
| 15 | 株式会社 ソユー | 秋田市 | 令和6年6月20日 | 2段階目 |
| 14 | 株式会社 ゆう幸 | 秋田市 | 令和6年6月19日 | 2段階目 |
| 13 | 有限会社 よろ津や | 由利本荘市 | 令和6年3月21日 | 3段階目 |
| 12 | 株式会社 秋田キャッスルホテル | 秋田市 |
令和6年3月21日 | 2段階目 |
| 11 | 株式会社 ユウメディカル | 美郷町 | 令和5年11月7日 | 2段階目 |
| 10 | 東光産業 株式会社 | 大館市 | 令和5年10月17日 | 3段階目 |
| 9 | 株式会社 トラパンツ | 秋田市 | 令和5年4月4日 | 3段階目 |
| 8 | 株式会社 タカヤ | 鹿角市 | 令和5年3月30日 | 3段階目 |
| 7 | ノリット・ジャポン 株式会社 | 秋田市 | 令和5年3月22日 | 3段階目 |
| 6 | 小林工業 株式会社 | 由利本荘市 | 令和4年8月3日 | 3段階目 |
| 5 | 公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団 | 鹿角市 | 令和3年12月17日 | 3段階目 |
| 4 | 社会福祉法人 秋田県民生協会 | 北秋田市 | 令和2年1月9日 | 3段階目 |
| 3 | 株式会社 秋田銀行 | 秋田市 | 令和元年7月3日 | 2段階目 |
| 2 | 北日本コンピューターサービス 株式会社 | 秋田市 | 平成30年12月7日 | 3段階目 |
| 1 | 社会福祉法人 平鹿悠真会 | 横手市 | 平成30年7月19日 | 3段階目 |
詳しいお問い合わせは秋田労働局ホームページでチェックを!
















