-500x353.jpg)
介護職員の処遇改善や人材育成など、職員が働きやすい職場づくりに積極的に取り組む介護サービス事業者(所)を県が一定の基準に基づき、評価・認証する制度です。
秋田県内の認証事業者(所)一覧
| 〈R7.7.15現在〉 | |||
| NO | 認証事業者(所)名 | 事業者所在地 | 認証日 |
| 1 | 社会福祉法人 平鹿悠真会 | 横手市 | H29.11.10 |
| 2 | 株式会社 ケアフル | 能代市 | H29.11.10 |
| 3 | 社会福祉法人 正和会 | 潟上市 | H29.11.10 |
| 4 | 社会医療法人 正和会 | 潟上市 | H29.11.10 |
| 5 | 社会福祉法人 中央会 | 由利本荘市 | H29.11.10 |
| 6 | 有限会社 ルーク | 秋田市 | H29.11.10 |
| 7 | 特定医療法人 仁政会 | 潟上市 | H29.11.10 |
| 8 | 株式会社 虹の街 | 秋田市 | H30.3.26 |
| 9 | 医療法人 久盛会 | 秋田市 | H30.3.26 |
| 10 | 医療法人三愛会 アルテンハウゼ手形住吉町 | 秋田市 | H30.3.26 |
| 11 | 社会福祉法人 新秋会 | 秋田市 | H30.3.26 |
| 12 | 社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会 | 仙北郡美郷町 | H30.3.26 |
| 13 | 社会福祉法人 あけぼの会 | 大仙市 | H30.3.26 |
| 14 | 株式会社 松峰園 | 能代市 | H30.3.26 |
| 15 | 株式会社 松寿苑 | 能代市 | H30.3.26 |
| 16 | 社会福祉法人 大館圏域ふくし会 | 大館市 | H30.11.6 |
| 17 | 医療法人 運忠会 | 秋田市 | H30.11.6 |
| 18 | 医療法人 正観会 | 秋田市 | H30.11.6 |
| 19 | 社会福祉法人 大仙ふくし会 | 大仙市 | H30.11.6 |
| 20 | 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 | 横手市 | H30.11.6 |
| 21 | 社会福祉法人 二ツ井ふくし会 | 能代市 | H30.11.6 |
| 22 | 社会福祉法人 みなせ福祉会 | 湯沢市 | H31.3.22 |
| 23 | 有限会社 湯の里 | 山本郡三種町 | H31.3.22 |
| 24 | 有限会社 せせらぎ | 能代市 | H31.3.22 |
| 25 | 社会福祉法人 北杜 | 秋田市 | H31.3.22 |
| 26 | 株式会社 チームささえ愛 | 仙北市 | H31.3.22 |
| 27 | 社会福祉法人 比内ふくし会 | 大館市 | H31.3.22 |
| 28 | 社会福祉法人 大館市社会福祉事業団 | 大館市 | H31.3.22 |
| 29 | 社会福祉法人 青嵐会 | 由利本荘市 | H31.3.22 |
| 30 | 社会福祉法人 いなかわ福祉会 | 湯沢市 | H31.3.22 |
| 31 | 株式会社 福わらい | 横手市 | H31.3.22 |
| 32 | 社会福祉法人 花輪ふくし会 | 鹿角市 | H31.3.22 |
| 33 | 社会福祉法人 秋田虹の会 | 山本郡藤里町 | H31.3.22 |
| 34 | 社会福祉法人 県南ふくし会 | 大仙市 | H31.3.22 |
| 35 | 有限会社 アイ・サポート | 秋田市 | R1.11.11 |
| 36 | 社会福祉法人 秋田県民生協会 | 北秋田市 | R1.11.11 |
| 37 | 有限会社 ひまわりケアサービス | 能代市 | R1.11.11 |
| 38 | 社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会 | 由利本荘市 | R1.11.11 |
| 39 | 社会福祉法人 久盛福祉会 | 由利本荘市 | R2.3.2 |
| 40 | 社会福祉法人 一真会 | 横手市 | R2.3.2 |
| 41 | 社会福祉法人 仙北市社会福祉協議会 | 仙北市 | R2.3.2 |
| 42 | 社会医療法人 青嵐会 | 由利本荘市 | R2.3.2 |
| 43 | 社会福祉法人 豊生会 | 秋田市 | R2.3.2 |
| 44 | 社会福祉法人 晃和会 | 秋田市 | R2.3.2 |
| 45 | 株式会社 三光メディケア | にかほ市 | R3.2.8 |
| 46 | セントシェアハウス 株式会社 | 秋田市 | R3.2.8 |
| 47 | 社会福祉法人 松寿会 | 秋田市 | R3.3.24 |
| 48 | 社会福祉法人 雄勝なごみ会 | 湯沢市 | R3.3.24 |
| 49 | 有限会社 福寿 | 大仙市 | R3.11.15 |
| 50 | 社会福祉法人 本荘久寿会 | 由利本荘市 | R3.11.15 |
| 51 | 有限会社 ケアプランナー横手 | 横手市 | R4.3.23 |
| 52 | 社会福祉法人 交楽会 | 北秋田市 | R4.3.23 |
| 53 | 社会福祉法人 賛成福祉会 | 秋田市 | R4.3.23 |
| 54 | 株式会社 ユウメディカル | 仙北郡美郷町 | R4.3.23 |
| 55 | 株式会社 ケア・ファースト | 南秋田郡八郎潟町 | R4.3.23 |
| 56 | 社会福祉法人 敬仁会 | 潟上市 | R4.11.14 |
| 57 | 社会福祉法人 湯沢市社会福祉協議会 | 湯沢市 | R4.11.14 |
| 58 | 社会福祉法人 愛生会 | 鹿角市 | R5.3.16 |
| 59 | 社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会 | 北秋田市 | R5.3.16 |
| 60 | 社会福祉法人 ウォームハート | 大仙市 | R5.3.16 |
| 61 | 社会福祉法人 ひらか福祉会 | 横手市 | R5.3.16 |
| 62 | 社会福祉法人 翼友会 | 秋田市 | R5.11.10 |
| 63 | 池田ライフサポート&システム 株式会社 | 由利本荘市 | R5.11.10 |
| 64 | 社会福祉法人 わかば会 | 由利本荘市 | R5.11.10 |
| 65 | 株式会社 きららホールディングス | 秋田市 | R5.11.10 |
| 66 | 社会福祉法人 成光会 | 秋田市 | R5.11.10 |
| 67 | 社会福祉法人 ともしび会 | 秋田市 | R5.11.10 |
| 68 | 社会福祉法人 五城目やまゆり会 | 南秋田郡五城目町 | R6.3.21 |
| 69 | 社会福祉法人 秋田福祉協会 | 秋田市 | R6.3.21 |
| 70 | 一般社団法人 由利本荘医師会 | 由利本荘市 | R6.11.6 |
| 71 | 元気でねット 株式会社 | 大仙市 | R6.11.6 |
| 72 | 社会福祉法人 秋田中央福祉会 | 秋田市 | R7.3.18 |
| 73 | 社会福祉法人 秋田けやき会 | 秋田市 | R7.3.18 |
| 74 | 社会福祉法人 ふたあら福祉会 | 潟上市 | R7.3.18 |
| 75 | 社会福祉法人 水交苑 | 大館市 | R7.3.18 |
| 76 | 社会福祉法人 柏仁会 | 大仙市 | R7.3.18 |
| 77 | 株式会社 JAふるさと福祉会 | 横手市 | R7.3.18 |
| 78 | 社会福祉法人 ファミリーケアサービス | 横手市 | R7.3.18 |
| 79 | 社会医療法人 興生会 | 横手市 | R7.3.18 |
詳しいお問い合わせは美の国あきたネットホームページでチェックを!
















