6回目となる今回は、大規模法人部門(上位法人には「ホワイト500」の冠を付加する)に2,299法人が、中小規模法人部門に12,255法人(上位法人には「ブライト500」の冠を付加する)が、日本健康会議より認定されています。(令和4年3月9日現在)
健康経営優良法人2024(大規模法人部門)(ホワイト500)認定法人一覧
※秋田県の健康経営優良法人2024(大規模法人部門(ホワイト500))認定法人はありません。
健康経営優良法人2024(大規模法人部門)(※ホワイト500を除く)認定法人一覧
令和3年3月4日発表
令和3年4月1日更新
令和3年5月7日更新
令和3年6月4日更新
令和3年7月1日更新
令和3年8月1日更新
令和3年9月1日更新
令和3年10月1日更新
令和3年11月1日更新
令和3年12月1日更新
令和4年1月4日更新
令和4年3月9日更新
令和4年11月1日更新
令和6年9月1日更新
(市区町村別・五十音順)
No. | 認定法人名 | 法人番号 | 加入保険者 | 申請書に記載の本社所在地 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 株式会社秋田キャッスルホテル | 4410001000540 | 全国健康保険秋田支部 | 秋田県秋田市 | サービス業 |
106 | 株式会社秋田銀行 | 1410001000221 | 秋田銀行健康保険組合 | 秋田県秋田市 | 銀行業 |
107 | 株式会社北都銀行 | 2410001002316 | フィデア健康保険組合 | 秋田県秋田市 | 銀行業 |
108 | 株式会社伊徳 | 4410001006868 | 全国健康保険秋田支部 | 秋田県大館市 | 小売業 |
109 | 秋田エプソン株式会社 | 6100001020444 | エプソン健康保険組合 | 秋田県湯沢市 | 精密機器 |
110 | 社会医療法人正和会 | 1410005001364 | 全国健康保険秋田支部 | 秋田県潟上市 | 医療法人、社会福祉法人、健保組合等保険者 |
111 | 小坂製錬株式会社 | 8410001006930 | DOWA健康保険組合 | 秋田県小坂町 | 非鉄金属 |
健康経営優良法人2024(中小規模法人部門(ブライト500))認定法人一覧
令和3年3月4日発表
令和3年4月1日更新
令和3年5月7日更新
令和3年6月4日更新
令和3年7月1日更新
令和3年8月1日更新
令和3年9月1日更新
令和3年10月1日更新
令和3年11月1日更新
令和3年12月1日更新
令和4年1月4日更新
令和4年3月9日更新
令和4年11月1日更新
令和6年8月1日更新
(市区町村別・五十音順)
No. | 認定法人名 | 法人番号 | 都道府県 | 市区町村 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 株式会社ハチヨウ | 8410001006971 | 秋田県 | 大館市 | 建設業 |
42 | 株式会社和賀組 | 2410001005599 | 秋田県 | 湯沢市 | 建設業 |
健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)(※ブライト500を除く)認定法人一覧
令和3年3月4日発表
令和3年4月1日更新
令和3年5月7日更新
令和3年6月4日更新
令和3年7月1日更新
令和3年8月1日更新
令和3年9月1日更新
令和3年10月1日更新
令和3年11月1日更新
令和3年12月1日更新
令和4年1月4日更新
令和4年3月9日更新
令和4年11月1日更新
令和6年9月1日更新
No. | 認定法人名 | 法人番号 | 都道府県 | 市区町村 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1285 | 株式会社アイネックス | 7410001000587 | 秋田県 | 秋田市 | 卸売業 |
1286 | 秋印株式会社 | 2410001000170 | 秋田県 | 秋田市 | 運輸業 |
1287 | 秋田いすゞ自動車株式会社 | 3410001000178 | 秋田県 | 秋田市 | 卸売業 |
1288 | 株式会社秋田エスエス商運 | 5410001000176 | 秋田県 | 秋田市 | 運輸業 |
1289 | 秋田海陸株式会社 | 7410001000216 | 秋田県 | 秋田市 | 運輸業 |
1290 | 秋田加藤大滝総合株式会社 | 9410001003803 | 秋田県 | 秋田市 | 保険業 |
1291 | 秋田協同印刷株式会社 | 4410001000284 | 秋田県 | 秋田市 | 製造業 |
1292 | 秋田協同清掃株式会社 | 7410001000281 | 秋田県 | 秋田市 | サービス業 |
1293 | 秋田空港ターミナルビル株式会社 | 4410001000202 | 秋田県 | 秋田市 | 不動産業 |
1294 | 一般財団法人秋田県建設・工業技術センター | 6410005000238 | 秋田県 | 秋田市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
1295 | 株式会社秋田住宅流通センター | 1410001000378 | 秋田県 | 秋田市 | 不動産業 |
1296 | 秋田商工会議所 | 3410005000488 | 秋田県 | 秋田市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
1297 | 株式会社秋田スズキ | 4410001000342 | 秋田県 | 秋田市 | 卸売業 |
1298 | 秋田スバル自動車株式会社 | 2410001000369 | 秋田県 | 秋田市 | 小売業 |
1299 | 秋田製錬株式会社 | 4410001004517 | 秋田県 | 秋田市 | 製造業 |
1300 | 株式会社秋田デイックライト | 4410001000409 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1301 | 株式会社秋田病理組織細胞診研究センター | 7410001005058 | 秋田県 | 秋田市 | 医療 |
1302 | 株式会社秋田物流センター | 1410001000535 | 秋田県 | 秋田市 | 運輸業 |
1303 | 株式会社アキタ保険 | 2410001000518 | 秋田県 | 秋田市 | 保険業 |
1304 | 秋田三八五流通株式会社 | 9410001003233 | 秋田県 | 秋田市 | 運輸業 |
1305 | 株式会社アズマカンパニー | 5410001000052 | 秋田県 | 秋田市 | 卸売業 |
1306 | 株式会社アド東北 | 2410001000113 | 秋田県 | 秋田市 | 専門・技術サービス業 |
1307 | 姉帯電気工業株式会社 | 5410001000119 | 秋田県 | 秋田市 | その他 |
1308 | 株式会社アルファシステム | 3410001003214 | 秋田県 | 秋田市 | 卸売業 |
1309 | アルフレッサファインケミカル株式会社 | 2410001010616 | 秋田県 | 秋田市 | 製造業 |
1310 | 伊藤工業株式会社 | 9410001000643 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1311 | 羽後設備株式会社 | 3410001000681 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1312 | カリモク秋田株式会社 | 7410001000926 | 秋田県 | 秋田市 | 製造業 |
1313 | 北日本コンピューターサービス株式会社 | 3410001000946 | 秋田県 | 秋田市 | 情報通信業 |
1314 | 株式会社くまがい印刷 | 4410001001027 | 秋田県 | 秋田市 | 製造業 |
1315 | ケイエス有限会社 | 1410002005285 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1316 | 有限会社コリウス | 2410002005235 | 秋田県 | 秋田市 | 福祉 |
1317 | 株式会社サノ | 9410001003258 | 秋田県 | 秋田市 | 卸売業 |
1318 | 株式会社サノ・ファーマシー | 1410001002804 | 秋田県 | 秋田市 | 小売業 |
1319 | 猿田興業株式会社 | 6410001001297 | 秋田県 | 秋田市 | サービス業(他に分類されないもの) |
1320 | 有限会社山王チェッカーサービス | 7410002001832 | 秋田県 | 秋田市 | サービス業(他に分類されないもの) |
1321 | 株式会社シーズクラフト | 4410001007759 | 秋田県 | 秋田市 | 専門・技術サービス業 |
1322 | 株式会社ジェイテクトIT開発センター秋田 | 9410001011640 | 秋田県 | 秋田市 | 情報通信業 |
1323 | 株式会社シグマソリューションズ | 6410001001504 | 秋田県 | 秋田市 | 小売業 |
1324 | 株式会社住建トレーディング | 7410001001461 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1325 | 有限会社千秋資材 | 4410002002230 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1326 | 株式会社ソユー | 6410001003327 | 秋田県 | 秋田市 | 娯楽業 |
1327 | 千代田興業株式会社 | 6410001001735 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1328 | 株式会社TTKエンジ秋田 | 4410001001497 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1329 | 株式会社東北ビルカンリ・システムズ | 7410001001940 | 秋田県 | 秋田市 | サービス業(他に分類されないもの) |
1330 | 株式会社東北用地測量社 | 9410001007762 | 秋田県 | 秋田市 | その他 |
1331 | 株式会社トクミツ建築企画 | 2410001001870 | 秋田県 | 秋田市 | 専門・技術サービス業 |
1332 | 中田建設株式会社 | 8410001001972 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1333 | 株式会社日情秋田システムズ | 2410001002035 | 秋田県 | 秋田市 | 情報通信業 |
1334 | 株式会社日産サティオ秋田 | 2410001002027 | 秋田県 | 秋田市 | 小売業 |
1335 | 古城建設株式会社 | 1410001002275 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1336 | 有限会社保険パーク | 5410002005042 | 秋田県 | 秋田市 | 保険業 |
1337 | 本荘電気工業株式会社 | 7410001002336 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1338 | 株式会社眞宮技術 | 2410001002489 | 秋田県 | 秋田市 | 専門・技術サービス業 |
1339 | 有限会社まるよし工業 | 4410002003559 | 秋田県 | 秋田市 | 製造業 |
1340 | むつみ造園土木株式会社 | 6410001002519 | 秋田県 | 秋田市 | 建設業 |
1341 | 山瀬青果株式会社 | 5410001002569 | 秋田県 | 秋田市 | 卸売業 |
1342 | 株式会社Local Power | 6410001010298 | 秋田県 | 秋田市 | 製造業 |
1343 | 株式会社北日本冷暖 | 3410001007495 | 秋田県 | 能代市 | 建設業 |
1344 | 株式会社塚本商会 | 4410003001693 | 秋田県 | 能代市 | 建設業 |
1345 | 能代運輸株式会社 | 6410001007187 | 秋田県 | 能代市 | 運輸業 |
1346 | 能代商工会議所 | 9410005003717 | 秋田県 | 能代市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
1347 | 能代電設工業株式会社 | 4410001007206 | 秋田県 | 能代市 | 建設業 |
1348 | ファームズ株式会社 | 9410001007250 | 秋田県 | 能代市 | 保険業 |
1349 | 有限会社安田保険プランナー | 3410002010606 | 秋田県 | 能代市 | 保険業 |
1350 | 有限会社阿部組 | 3410002012908 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1351 | 伊藤建設工業株式会社 | 5410001008780 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1352 | 羽後ガス株式会社 | 7410001008787 | 秋田県 | 横手市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
1353 | 大橋鉄工秋田株式会社 | 3180001120891 | 秋田県 | 横手市 | 製造業 |
1354 | 有限会社カスガ保険 | 4410002013756 | 秋田県 | 横手市 | 保険業 |
1355 | 株式会社クツザワ | 8410001009140 | 秋田県 | 横手市 | 製造業 |
1356 | 有限会社黒川佐々木建設 | 9410002013000 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1357 | 創和建設株式会社 | 4410001008848 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1358 | 有限会社珍田建設 | 6410002013911 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1359 | 株式会社半田工務店 | 1410001008883 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1360 | 株式会社平鹿自動車学校 | 5410001009044 | 秋田県 | 横手市 | 学習支援業 |
1361 | 株式会社平和自動車 | 1410001009106 | 秋田県 | 横手市 | サービス業(他に分類されないもの) |
1362 | 三又建設株式会社 | 3410001009038 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1363 | 社会福祉法人明照福祉会 | 6410005004932 | 秋田県 | 横手市 | 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者 |
1364 | ヨコウン株式会社 | 6410001008929 | 秋田県 | 横手市 | 運輸業 |
1365 | 横手建設株式会社 | 9410001008934 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1366 | 横手水道工業株式会社 | 4410001008939 | 秋田県 | 横手市 | 建設業 |
1367 | 石垣鐵工株式会社 | 9410001006830 | 秋田県 | 大館市 | 製造業 |
1368 | 株式会社エス・トランスポートサービス | 8410002010056 | 秋田県 | 大館市 | 運輸業 |
1369 | 扇建設株式会社 | 5410001006215 | 秋田県 | 大館市 | 建設業 |
1370 | 大館商工会議所 | 7410005002860 | 秋田県 | 大館市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
1371 | 佐藤建設株式会社 | 4410001005960 | 秋田県 | 大館市 | 建設業 |
1372 | 株式会社田代製作所 | 9410001006194 | 秋田県 | 大館市 | 製造業 |
1373 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 | 3410001006076 | 秋田県 | 大館市 | 情報通信業 |
1374 | 戸田鉄工株式会社 | 6410001006073 | 秋田県 | 大館市 | 製造業 |
1375 | 株式会社フレックス | 8410001006121 | 秋田県 | 大館市 | 製造業 |
1376 | 平和建設株式会社 | 8410001006237 | 秋田県 | 大館市 | 建設業 |
1377 | 有限会社マルトミ産業 | 4410002008839 | 秋田県 | 大館市 | 建設業 |
1378 | 丸山建設株式会社 | 9410001006095 | 秋田県 | 大館市 | 建設業 |
1379 | 株式会社加藤組 | 3410001004047 | 秋田県 | 男鹿市 | 建設業 |
1380 | 株式会社加藤建設 | 5410001004144 | 秋田県 | 男鹿市 | 建設業 |
1381 | 株式会社加藤保険サービス | 2410001004238 | 秋田県 | 男鹿市 | 保険業 |
1382 | 株式会社寒風 | 6410001004052 | 秋田県 | 男鹿市 | 建設業 |
1383 | 株式会社清水組 | 9410001004074 | 秋田県 | 男鹿市 | 建設業 |
1384 | 藤田建設株式会社 | 1410001004107 | 秋田県 | 男鹿市 | 建設業 |
1385 | 船川臨港運送株式会社 | 6410001004119 | 秋田県 | 男鹿市 | 運輸業 |
1386 | 有限会社建成測量設計 | 7410002007672 | 秋田県 | 湯沢市 | 専門・技術サービス業 |
1387 | 株式会社菅組 | 5410001005695 | 秋田県 | 湯沢市 | 建設業 |
1388 | 株式会社高修興業 | 7410001005702 | 秋田県 | 湯沢市 | 建設業 |
1389 | 株式会社高瀬電設 | 4410001005671 | 秋田県 | 湯沢市 | 製造業 |
1390 | 株式会社高田屋 | 7410003001121 | 秋田県 | 湯沢市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
1391 | 株式会社TACT | 1410001011086 | 秋田県 | 湯沢市 | 建設業 |
1392 | 有限会社中野木工 | 8410002008174 | 秋田県 | 湯沢市 | 製造業 |
1393 | 株式会社丸栄建設 | 3410001005730 | 秋田県 | 湯沢市 | 建設業 |
1394 | 株式会社丸臣髙久建設 | 5410001005555 | 秋田県 | 湯沢市 | 建設業 |
1395 | 湯沢商工会議所 | 3410005002435 | 秋田県 | 湯沢市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
1396 | 秋田道路株式会社 | 3410001006869 | 秋田県 | 鹿角市 | サービス業(他に分類されないもの) |
1397 | 株式会社西村林業 | 5410001006974 | 秋田県 | 鹿角市 | 林業 |
1398 | IKEYAKUホールディングス株式会社 | 7410001004729 | 秋田県 | 由利本荘市 | その他 |
1399 | 菊地建設株式会社 | 3410001005020 | 秋田県 | 由利本荘市 | 建設業 |
1400 | 有限会社ホンマ保険事務所 | 1410002006845 | 秋田県 | 由利本荘市 | 保険業 |
1401 | 株式会社菅与組 | 1410001003447 | 秋田県 | 潟上市 | 建設業 |
1402 | むつみ建設株式会社 | 9410001003522 | 秋田県 | 潟上市 | 建設業 |
1403 | 株式会社粟津鉄工建設 | 9410001007853 | 秋田県 | 大仙市 | 建設業 |
1404 | MEP株式会社 | 5410001007956 | 秋田県 | 大仙市 | 製造業 |
1405 | 大曲商工会議所 | 4410005004174 | 秋田県 | 大仙市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
1406 | 大曲舗装株式会社 | 3410001007875 | 秋田県 | 大仙市 | 建設業 |
1407 | 株式会社協和土建 | 9410001008224 | 秋田県 | 大仙市 | 建設業 |
1408 | 株式会社自然科学調査事務所 | 5410001007972 | 秋田県 | 大仙市 | 専門・技術サービス業 |
1409 | 公益社団法人大仙市シルバー人材センター | 8410005005425 | 秋田県 | 大仙市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
1410 | 株式会社タニタ秋田 | 8410001008010 | 秋田県 | 大仙市 | 製造業 |
1411 | 玉川電気工業株式会社 | 6410001008152 | 秋田県 | 大仙市 | 建設業 |
1412 | 北斗通信工業株式会社 | 6410001008061 | 秋田県 | 大仙市 | 製造業 |
1413 | 株式会社ユーイーアイ | 1410001008388 | 秋田県 | 大仙市 | 製造業 |
1414 | 新東北メタル株式会社 | 6410001006437 | 秋田県 | 北秋田市 | 製造業 |
1415 | ほくよう建設株式会社 | 8410001006402 | 秋田県 | 北秋田市 | 建設業 |
1416 | 三和精鋼株式会社 | 4410001005127 | 秋田県 | にかほ市 | 製造業 |
1417 | にかほガス株式会社 | 3410001012256 | 秋田県 | にかほ市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
1418 | 株式会社瀧神巧業 | 3410001008543 | 秋田県 | 仙北市 | 建設業 |
1419 | 日高建設株式会社 | 4410001008567 | 秋田県 | 仙北市 | 建設業 |
1420 | 株式会社嶋田建設 | 7410001007327 | 秋田県 | 八峰町 | 建設業 |
1421 | 松田自動車興業株式会社 | 6410001003509 | 秋田県 | 八郎潟町 | サービス業(他に分類されないもの) |
1422 | 株式会社小貫建設 | 7410001008325 | 秋田県 | 美郷町 | 建設業 |
1423 | 株式会社斉藤光学製作所 | 7030001055926 | 秋田県 | 美郷町 | 製造業 |
1424 | 藤原建設株式会社 | 3410001011233 | 秋田県 | 美郷町 | 建設業 |
1425 | 秋田電装株式会社 | 8410001005643 | 秋田県 | 羽後町 | 製造業 |
1426 | 大橋建設株式会社 | 7410001005719 | 秋田県 | 東成瀬村 | 建設業 |
出典:経済産業省
詳しくはホームページでチェックを!