-1024x789.jpg)
子育てを社会全体で支える機運を高め、誰もがワーク・ライフ・バランスをとりながら、希望にそった働き方ができる社会づくりをめざし、「仕事と子育ての両立支援」や「子育てにやさしい活動」に取り組む企業を秋田市独自の基準で認定・表彰された企業です。
特に優れた取組をしている企業に「最優秀賞」、優れた取組をしている企業に「優秀賞」、特色ある取組をしている企業に「特別賞」が授与されます。
認定期間は5年ですが、再度認定された企業は認定期間を更新することができます。
注:「優秀賞」は令和元年度から創設。
注:表彰企業の選考については、過去に表彰実績がある企業は除かれます。
秋田市元気な子どものまちづくり認定企業一覧
(令和6年10月3日現在)
| No. | 企業名 | 初回 認定 年度 |
表彰の有無 | 認定 (更新) 年度 |
認定期間(現時点) | 認定回数 | |||
| 表彰年度 | 受賞内容 | 認定日 | ~ | 終了日 | |||||
| 1 | 社会福祉法人 緑光苑 | H28 | R3 | R3.7.19 | ~ | R8.7.18 | 2 | ||
| 2 | 株式会社日情秋田システムズ | H28 | R3 | R3.8.2 | ~ | R8.8.1 | 2 | ||
| 3 | 秋田鋪道株式会社 | H28 | R3 | R3.8.5 | ~ | R8.8.4 | 2 | ||
| 4 | 有限会社セーフティ保険コンサルティング | H28 | R3 | R3.8.5 | ~ | R8.8.4 | 2 | ||
| 5 | 羽後設備株式会社 | H28 | R3 | R3.8.8 | ~ | R8.8.7 | 2 | ||
| 6 | 猿田興業株式会社 | H28 | R3 | R3.8.9 | ~ | R8.8.8 | 2 | ||
| 7 | 株式会社北都銀行 | H28 | H28 | 最優秀賞 | R3 | R3.9.1 | ~ | R8.8.31 | 2 |
| 8 | 秋田印刷製本株式会社 | H28 | R3 | R3.8.12 | ~ | R8.8.11 | 2 | ||
| 9 | 秋田信用金庫 | H28 | R3 | R3.8.16 | ~ | R8.8.15 | 2 | ||
| 10 | 合同会社あきたこまちネット | H28 | R3 | 特別賞 | R3 | R3.8.16 | ~ | R8.8.15 | 2 |
| 11 | 株式会社秋田銀行 | H28 | H28 | 最優秀賞 | R3 | R3.8.16 | ~ | R8.8.15 | 2 |
| 12 | 株式会社秋田ケーブルテレビ | H28 | H28 | 特別賞 | R3 | R3.8.18 | ~ | R8.8.17 | 2 |
| 13 | 社会福祉法人 愛心会 | H28 | R3 | R3.8.18 | ~ | R8.8.17 | 2 | ||
| 14 | 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 | H28 | R3 | 最優秀賞 | R3 | R3.8.18 | ~ | R8.8.17 | 2 |
| 15 | 北日本コンピューターサービス株式会社 | H28 | R3 | 優秀賞 | R3 | R3.8.18 | ~ | R8.8.17 | 2 |
| 16 | 日本電機興業 株式会社 | H28 | R3 | R3.8.23 | ~ | R8.8.22 | 2 | ||
| 17 | 秋田活版印刷株式会社 | H28 | R3 | R3.8.29 | ~ | R8.8.28 | 2 | ||
| 18 | 太平山 三吉神社 | H28 | R3 | R3.8.29 | ~ | R8.8.28 | 2 | ||
| 19 | 株式会社むつみワールド | H28 | R3 | R3.9.1 | ~ | R8.8.31 | 2 | ||
| 20 | 医療法人杏仁会 御所野ひかりクリニック | H28 | H28 | 特別賞 | R3 | R3.9.3 | ~ | R8.9.2 | 2 |
| 21 | 社会福祉法人 遊心苑 | H28 | R3 | R3.8.29 | ~ | R8.8.28 | 2 | ||
| 22 | 医療法人三愛会 秋田東病院 | H28 | R3 | R3.8.30 | ~ | R8.8.29 | 2 | ||
| 23 | 医療法人三愛会 お肌のクリニック | H28 | R3 | R3.8.30 | ~ | R8.8.29 | 2 | ||
| 24 | 医療法人三愛会 こころのクリニック | H28 | R3 | R3.8.30 | ~ | R8.8.29 | 2 | ||
| 25 | 株式会社ナイス | H28 | R3 | R3.8.30 | ~ | R8.8.29 | 2 | ||
| 26 | 社会福祉法人 秋田けやき会 | H28 | R3 | R3.8.30 | ~ | R8.8.29 | 2 | ||
| 27 | 秋田県信用組合 | H28 | H28 | 特別賞 | R3 | R3.8.30 | ~ | R8.8.29 | 2 |
| 28 | 医療法人運忠会 土崎病院 | H28 | R3 | R3.8.31 | ~ | R8.8.30 | 2 | ||
| 29 | 司法書士法人 岡田事務所 | H28 | R3 | R3.9.24 | ~ | R8.9.23 | 2 | ||
| 30 | 社会福祉法人澪標会 かんば保育園 | H28 | R3 | R3.8.31 | ~ | R8.8.30 | 2 | ||
| 31 | 伊藤工業株式会社 | H28 | H28 | 特別賞 | R3 | R3.8.31 | ~ | R8.8.30 | 2 |
| 32 | 社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会 | H28 | R3 | R3.8.31 | ~ | R8.8.30 | 2 | ||
| 33 | 医療法人久盛会 介護老人保健施設 三楽園 | H28 | R3 | R3.8.31 | ~ | R8.8.30 | 2 | ||
| 34 | 社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団 | H28 | R3 | R3.8.31 | ~ | R8.8.30 | 2 | ||
| 35 | 株式会社タカヤナギ(グランマート外旭川店ほか2店) | H28 | R3 | R3.9.28 | ~ | R8.9.27 | 2 | ||
| 36 | 農林中央金庫 秋田支店 | H28 | R3 | R3.8.31 | ~ | R8.8.30 | 2 | ||
| 37 | 社会福祉法人はまなす会 | H28 | R3 | R3.8.31 | ~ | R8.8.30 | 2 | ||
| 38 | 医療法人 祐愛会 シルバーケアセンター清遊園 | H29 | R4 | R4.6.1 | ~ | R9.5.31 | 2 | ||
| 39 | 株式会社 秋田住宅流通センター | H29 | R4 | 最優秀賞 | R4 | R4.6.1 | ~ | R9.5.31 | 2 |
| 40 | 株式会社 テクノス秋田 | H29 | R4 | 優秀賞 | R4 | R4.6.1 | ~ | R9.5.31 | 2 |
| 41 | 秋田製錬株式会社 | H29 | R4 | 優秀賞 | R4 | R4.6.1 | ~ | R9.5.31 | 2 |
| 42 | 医療法人正観会 御野場病院 | H29 | H29 | 特別賞 | R4 | R4.8.1 | ~ | R9.7.31 | 2 |
| 43 | 株式会社 あきたタウン情報 | H29 | R4 | R4.8.1 | ~ | R9.7.31 | 2 | ||
| 44 | 秋田協同印刷株式会社 | H29 | R4 | 特別賞 | R4 | R4.8.1 | ~ | R9.7.31 | 2 |
| 45 | 株式会社かんぽ生命保険 秋田支店 | H29 | R4 | 特別賞 | R4 | R4.8.1 | ~ | R9.7.31 | 2 |
| 46 | 医療法人杏仁会 ショートステイ杏 | H29 | R4 | R4.8.1 | ~ | R9.7.31 | 2 | ||
| 47 | 秋田ジンクソリューションズ株式会社 | H29 | R4 | R4.8.1 | ~ | R9.7.31 | 2 | ||
| 48 | 秋田テレビ 株式会社 | H29 | R4 | R4.8.1 | ~ | R9.7.31 | 2 | ||
| 49 | 株式会社 岩田写真 | H29 | R4 | R4.8.16 | ~ | R9.8.15 | 2 | ||
| 50 | 株式会社 きららホールディングス | H29 | H29 | 特別賞 | R4 | R4.8.23 | ~ | R9.8.22 | 2 |
| 51 | 株式会社ぱんだ保育園 | H29 | R4 | R4.8.23 | ~ | R9.8.22 | 2 | ||
| 52 | 株式会社 秋田キャッスルホテル | H29 | R4 | 特別賞 | R4 | R4.8.26 | ~ | R9.8.25 | 2 |
| 53 | 太平ビルサービス株式会社 秋田支店 | H29 | R4 | R4.8.28 | ~ | R9.8.27 | 2 | ||
| 54 | エイデイケイ富士システム株式会社 | H29 | H29 | 特別賞 | R4 | R4.9.26 | ~ | R9.9.25 | 2 |
| 55 | 中田建設株式会社 | H29 | R4 | R4.11.11 | ~ | R9.11.10 | 2 | ||
| 56 | 株式会社住建トレーディング | H29 | R4 | R4.10.12 | ~ | R9.10.11 | 2 | ||
| 57 | 松澤電気工事 株式会社 | H29 | R5 | R5.5.18 | ~ | R10.5.17 | 2 | ||
| 58 | 有限会社 秋田グリーンサービス | H29 | R5 | R5.6.27 | ~ | R10.6.26 | 2 | ||
| 59 | 株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPOキャンパス | H29 | R5 | 優秀賞 | R4 | R4.10.28 | ~ | R9.10.27 | 2 |
| 60 | 株式会社 長谷駒組 | H29 | R5 | R5.4.24 | ~ | R10.4.23 | 2 | ||
| 61 | 株式会社 秋田クボタ | H29 | R5 | R5.5.9 | ~ | R10.5.8 | 2 | ||
| 62 | ALSOK秋田株式会社 | H29 | R5 | 優秀賞 | R4 | R5.2.6 | ~ | R10.2.5 | 2 |
| 63 | 株式会社 さくら技研 | H29 | R4 | R5.3.9 | ~ | R10.3.8 | 2 | ||
| 64 | 大和リース株式会社 秋田支店 | H29 | H29 | 最優秀賞 | R5 | R5.6.19 | ~ | R10.6.18 | 2 |
| 65 | ヒーハイスト株式会社 秋田工場 | H29 | R5 | R5.6.12 | ~ | R10.6.11 | 2 | ||
| 66 | 株式会社スマイルファーマシーHANDA | H29 | R5 | R5.5.9 | ~ | R10.5.8 | 2 | ||
| 67 | 株式会社 アイネックス | H29 | R5 | R6.3.15 | ~ | R11.3.14 | 2 | ||
| 68 | 藤重建設 株式会社 | H29 | R5 | R5.4.14 | ~ | R10.4.13 | 2 | ||
| 69 | 山岡工業 株式会社 | H30 | R5 | R5.4.17 | ~ | R10.4.16 | 1 | ||
| 70 | 株式会社 中山組 | H30 | R5 | R5.5.2 | ~ | R10.5.1 | 2 | ||
| 71 | 豊島建設 株式会社 | H30 | R5 | R5.7.4 | ~ | R10.7.3 | 2 | ||
| 72 | 株式会社 佐々木組 | H30 | R5 | R5.5.21 | ~ | R10.5.20 | 2 | ||
| 73 | オサムインク株式会社 | H30 | R5 | R5.7.27 | ~ | R10.7.26 | 2 | ||
| 74 | 株式会社 英明工務店 | H30 | R5 | R5.6.26 | ~ | R10.6.25 | 2 | ||
| 75 | 山建開発株式会社 | H30 | R5 | R5.11.30 | ~ | R10.11.29 | 2 | ||
| 76 | 株式会社 粟野工務店 | H30 | R5 | R5.7.3 | ~ | R10.7.2 | 2 | ||
| 77 | 秋田ニチレキ株式会社 | H30 | R5 | R5.7.31 | ~ | R10.7.30 | 2 | ||
| 78 | 奥羽住宅産業株式会社 | H30 | R5 | 特別賞 | R5 | R5.7.5 | ~ | R10.7.4 | 2 |
| 79 | 株式会社 加島電気工事 | H30 | R5 | R5.7.23 | ~ | R10.7.22 | 2 | ||
| 80 | 株式会社 シブヤ建設工業 | H30 | H30 | 特別賞 | R5 | R5.7.24 | ~ | R10.7.23 | 2 |
| 81 | 本荘電気工業株式会社 | H30 | R5 | R5.7.24 | ~ | R10.7.23 | 2 | ||
| 82 | 株式会社 加賀屋組 | H30 | R5 | R5.7.25 | ~ | R10.7.24 | 2 | ||
| 83 | 株式会社トクミツ建築企画 | H30 | R5 | R5.7.25 | ~ | R10.7.24 | 2 | ||
| 84 | 中央土建株式会社 | H30 | R5 | R5.10.17 | ~ | R10.10.16 | 2 | ||
| 85 | 株式会社 水原工務店 | H30 | R5 | R5.10.31 | ~ | R10.10.30 | 2 | ||
| 86 | 日本機械工業 株式会社 | H30 | R5 | R5.8.22 | ~ | R10.8.21 | 2 | ||
| 87 | むつみ造園土木株式会社 | H30 | H30 | 最優秀賞 | R5 | R5.8.23 | ~ | R10.8.22 | 2 |
| 88 | 秋田中央交通株式会社 | H30 | R5 | R5.8.31 | ~ | R10.8.30 | 2 | ||
| 89 | 株式会社 岡精組 | H30 | R5 | R5.8.31 | ~ | R10.8.30 | 2 | ||
| 90 | 加藤建設株式会社 | H30 | R5 | R5.11.30 | ~ | R10.11.29 | 2 | ||
| 91 | 株式会社 イヤタカ | H30 | R4 | R4.6.20 | ~ | R9.6.19 | 2 | ||
| 92 | 有限会社 佐善建設 | H30 | R5 | R6.1.26 | ~ | R11.1.25 | 2 | ||
| 93 | 羽後電設工業株式会社 | R1 | R6 | R6.5.8 | ~ | R11.5.7 | 2 | ||
| 94 | 秋田協同清掃株式会社 | R1 | R6 | R6.5.10 | ~ | R11.5.9 | 2 | ||
| 95 | 株式会社エイビック | R1 | R6 | R6.6.20 | ~ | R11.6.19 | 2 | ||
| 96 | 株式会社西岡 | R1 | R6 | R6.7.12 | ~ | R11.7.11 | 2 | ||
| 97 | 株式会社ドゥファイン 秋田支社 | R1 | R6 | R6.8.6 | ~ | R11.8.5 | 2 | ||
| 98 | 姉帯電気工業株式会社 | R1 | R6 | R6.8.14 | ~ | R11.8.13 | 2 | ||
| 99 | 大洋ビル管理株式会社 | R1 | R6 | R6.8.14 | ~ | R11.8.13 | 2 | ||
| 100 | 株式会社 三勇建設 | R1 | R6 | R6.8.26 | ~ | R11.8.25 | 2 | ||
| 101 | 株式会社 東北フジクラ | R1 | R1 | 優秀賞 | R6 | R6.8.27 | ~ | R11.8.26 | 2 |
| 102 | 株式会社 建設技術研究所秋田事務所 | R1 | R1 | 特別賞 | R6 | R6.9.4 | ~ | R11.9.3 | 2 |
| 103 | 山二施設工業株式会社 | R1 | R6 | R6.9.4 | ~ | R11.9.3 | 2 | ||
| 104 | 株式会社 ホクシンエレクトロニクス | R1 | R2 | 特別賞 | R6 | R6.10.1 | ~ | R11.9.30 | 2 |
| 105 | 株式会社 足利工務店 | R1 | R6 | R6.10.3 | ~ | R11.10.2 | 2 | ||
| 106 | 三菱マテリアル電子化成 株式会社 | R1 | R2 | 特別賞 | R1 | R1.10.15 | ~ | R6.10.14 | 1 |
| 107 | 秋田ステーションビル 株式会社 | R1 | R1 | R1.10.18 | ~ | R6.10.17 | 1 | ||
| 108 | 秋田環境測定センター 株式会社 | R1 | R1 | R1.10.29 | ~ | R6.10.28 | 1 | ||
| 109 | 有限会社 金圓 | R1 | R1 | R1.10.31 | ~ | R6.10.30 | 1 | ||
| 110 | 株式会社 高井南茄園 | R1 | R1 | R1.12.11 | ~ | R6.12.10 | 1 | ||
| 111 | 有限会社おーがすと | R1 | R1 | R1.12.16 | ~ | R6.12.15 | 1 | ||
| 112 | 有限会社 みどりケアサービス | R1 | R1 | R2.1.30 | ~ | R7.1.29 | 1 | ||
| 113 | 社会福祉法人 豊生会 | R1 | R1 | R2.2.4 | ~ | R7.2.3 | 1 | ||
| 114 | 新興工業株式会社 | R1 | R1 | R2.2.18 | ~ | R7.2.17 | 1 | ||
| 115 | 株式会社 トワ・プール ショートスティとまと | R1 | R1 | R2.2.20 | ~ | R7.2.19 | 1 | ||
| 116 | 古城建設 株式会社 | R1 | R1 | R2.2.25 | ~ | R7.2.24 | 1 | ||
| 117 | 学校法人 児童福音学園 | R1 | R2 | 特別賞 | R1 | R2.3.4 | ~ | R7.3.3 | 1 |
| 118 | 千代田興業株式会社 | R1 | R1 | R2.3.17 | ~ | R7.3.16 | 1 | ||
| 119 | 大友建設 株式会社 | R2 | R2 | R2.4.10 | ~ | R7.4.9 | 1 | ||
| 120 | 株式会社 秋田エスエス商運 | R2 | R2 | R2.5.27 | ~ | R7.5.26 | 1 | ||
| 121 | 医療法人 正観会 御野場訪問看護ステーション | R2 | R2 | R2.6.2 | ~ | R7.6.1 | 1 | ||
| 122 | 山二システムサービス株式会社 | R2 | R2 | R2.6.17 | ~ | R7.6.16 | 1 | ||
| 123 | 互大設備工業株式会社 | R2 | R2 | R2.6.22 | ~ | R7.6.21 | 1 | ||
| 124 | 秋田電話工業株式会社 | R2 | R2 | R2.6.26 | ~ | R7.6.25 | 1 | ||
| 125 | 医療法人 久幸会 今村病院 | R2 | R2 | 特別賞 | R2 | R2.7.7 | ~ | R7.7.6 | 1 |
| 126 | 北林商事株式会社 | R2 | R2 | R2.7.20 | ~ | R7.7.19 | 1 | ||
| 127 | 石井建設株式会社 | R2 | R2 | R2.7.30 | ~ | R7.7.29 | 1 | ||
| 128 | 国際タクシー株式会社 | R2 | R2 | R2.8.3 | ~ | R7.8.2 | 1 | ||
| 129 | 三浦重工業株式会社 秋田工場 | R2 | R2 | 優秀賞 | R2 | R2.8.5 | ~ | R7.8.4 | 1 |
| 130 | 生活協同組合 コープあきた | R2 | R2 | R2.8.17 | ~ | R7.8.16 | 1 | ||
| 131 | 株式会社佐川商店 | R2 | R2 | R2.8.26 | ~ | R7.8.25 | 1 | ||
| 132 | 株式会社サノ | R2 | R2 | R2.8.27 | ~ | R7.8.26 | 1 | ||
| 133 | 秋田プライウッド株式会社 | R2 | R2 | R2.8.31 | ~ | R7.8.30 | 1 | ||
| 134 | 清水建設株式会社 東北支店 秋田営業所 |
R2 | R2 | 最優秀賞 | R2 | R2.9.1 | ~ | R7.8.31 | 1 |
| 135 | 社会福祉法人 愛染会 | R2 | R2 | R2.9.2 | ~ | R7.9.1 | 1 | ||
| 136 | 地方独立行政法人 市立秋田総合病院 |
R2 | R2 | 優秀賞 | R2 | R2.9.3 | ~ | R7.9.2 | 1 |
| 137 | 秋田酒類製造株式会社 | R2 | R2 | R2.9.3 | ~ | R7.9.2 | 1 | ||
| 138 | 株式会社りんどうの里 | R2 | R2 | R2.9.8 | ~ | R7.9.7 | 1 | ||
| 139 | カイテン株式会社 | R2 | R2 | R2.9.18 | ~ | R7.9.17 | 1 | ||
| 140 | 三建塗装株式会社 | R2 | R2 | R2.9.23 | ~ | R7.9.22 | 1 | ||
| 141 | 株式会社 全建 | R2 | R2 | R2.10.27 | ~ | R7.10.26 | 1 | ||
| 142 | 医療法人緑陽会 笠松病院 | R2 | R2 | R2.10.29 | ~ | R7.10.28 | 1 | ||
| 143 | 株式会社サンエスコミュニティ | R2 | R3 | 特別賞 | R2 | R2.12.7 | ~ | R7.12.6 | 1 |
| 144 | 社会福祉法人 秋田県母子寡婦福祉連合会 かわぐち保育園 |
R2 | R2 | R3.3.17 | ~ | R8.3.16 | 1 | ||
| 145 | 珍田工業株式会社 | R3 | R3 | R3.5.12 | ~ | R8.5.11 | 1 | ||
| 146 | 株式会社 船木鉄工所 | R3 | R3 | R3.5.28 | ~ | R8.5.27 | 1 | ||
| 147 | 株式会社プライムアシスタンス 秋田センター コンタクトセンター室(秋田センターアルヴェ) |
R3 | R3 | 特別賞 | R3 | R3.6.23 | ~ | R8.6.22 | 1 |
| 148 | 株式会社加賀伊ボーリング | R3 | R3 | R3.7.12 | ~ | R8.7.11 | 1 | ||
| 149 | 株式会社よつやドライクリーニング商会 ママ号のクリーニング本社 | R3 | R3 | R3.7.20 | ~ | R8.7.19 | 1 | ||
| 150 | 豊興産 株式会社 | R3 | R3 | R3.7.20 | ~ | R8.7.19 | 1 | ||
| 151 | ホームテック株式会社 東部ガスプ・ラ・ザ秋田中央店 | R3 | R3 | R3.8.2 | ~ | R8.8.1 | 1 | ||
| 152 | 太平熔材株式会社 | R3 | R3 | R3.8.5 | ~ | R8.8.4 | 1 | ||
| 153 | SCSKニアショアシステムズ株式会社 | R3 | R3 | 優秀賞 | R3 | R3.9.3 | ~ | R8.9.2 | 1 |
| 154 | ND株式会社 | R3 | R3 | R3.9.1 | ~ | R8.8.31 | 1 | ||
| 155 | 株式会社ベストリペア | R3 | R3 | R3.9.1 | ~ | R8.8.31 | 1 | ||
| 156 | 医療法人あお葉 とし歯科クリニック | R3 | R3 | R3.9.14 | ~ | R8.9.13 | 1 | ||
| 157 | 株式会社ナイス ※3事業所追加 | R3 | R3 | R3.8.30 | ~ | R8.8.29 | 1 | ||
| 158 | 株式会社LocalPower | R3 | R3 | R3.9.1 | ~ | R8.8.31 | 1 | ||
| 159 | 河村空調テクニカルズ株式会社 | R3 | R3 | R3.11.25 | ~ | R8.11.24 | 1 | ||
| 160 | 株式会社 秋田カーサービス | R4 | R4 | R4.7.6 | ~ | R9.7.5 | 1 | ||
| 161 | 秋印 株式会社 | R4 | R4 | R4.9.1 | ~ | R9.8.31 | 1 | ||
| 162 | 株式会社 ツバサ | R4 | R4 | R4.9.27 | ~ | R9.9.26 | 1 | ||
| 163 | 株式会社秋田物流センター | R4 | R4 | R4.8.30 | ~ | R9.8.29 | 1 | ||
| 164 | 株式会社美研ウッド | R4 | R4 | R4.11.11 | ~ | R9.11.10 | 1 | ||
| 165 | 清三屋施設工業株式会社 | R4 | R4 | R4.11.21 | ~ | R9.11.20 | 1 | ||
| 166 | 猿田興業株式会社 事業部ほか2事業所 | R4 | R4 | R5.1.4 | ~ | R10.1.3 | 1 | ||
| 167 | 株式会社梛木 | R4 | R4 | R4.12.19 | ~ | R9.12.18 | 1 | ||
| 168 | 秋田電機建設株式会社 | R4 | R4 | R5.3.3 | ~ | R10.3.2 | 1 | ||
| 169 | 合同会社CHERISH(学童・保育園) | R5 | R5 | R5.7.5 | ~ | R10.7.4 | 1 | ||
| 170 | 株式会社 秋田ジェーシービーカード | R5 | R5 | R5.6.28 | ~ | R10.6.27 | 1 | ||
| 171 | 株式会社サテライト六戸(アキタパークホテル) | R5 | R5 | R5.7.21 | ~ | R10.7.20 | 1 | ||
| 172 | 合同会社石岡 学童保育ばーす千秋 | R5 | R5 | 特別賞 | R5 | R5.9.8 | ~ | R10.9.7 | 1 |
| 173 | 株式会社ソユー | R5 | R5 | 最優秀賞 | R5 | R5.9.21 | ~ | R10.9.20 | 1 |
| 174 | 株式会社石黒建設工業 | R5 | R5 | R5.11.8 | ~ | R10.11.7 | 1 | ||
| 175 | 秋田協同書籍 | R5 | R5 | R5.11.14 | ~ | R10.11.13 | 1 | ||
| 176 | 株式会社塚本商店 | R5 | R5 | R5.12.5 | ~ | R10.12.4 | 1 | ||
| 177 | 株式会社東洋電機制御 | R5 | R5 | R5.12.13 | ~ | R10.12.12 | 1 | ||
| 178 | 日本海建設電気株式会社 | R5 | R5 | R5.12.20 | ~ | R10.12.19 | 1 | ||
| 179 | 秋田基準寝具株式会社 | R5 | R5 | R6.3.29 | ~ | R11.3.28 | 1 | ||
| 180 | 株式会社 ゆう幸 | R6 | R6 | R6.4.17 | ~ | R11.4.16 | 1 | ||
| 181 | 日の出運輸企業株式会社 | R6 | R6 | R6.4.23 | ~ | R11.4.22 | 1 | ||
| 182 | エコシビル株式会社 | R6 | R6 | R6.6.12 | ~ | R11.6.11 | 1 | ||
| 183 | 秋田電気工事協同組合 | R6 | R6 | R6.8.6 | ~ | R11.8.5 | 1 | ||
| 184 | 吉田塗装工業株式会社 | R6 | R6 | R6.8.23 | ~ | R11.8.22 | 1 | ||
| 185 | 株式会社清水組 秋田営業所 | R6 | R6 | R6.9.2 | ~ | R11.9.1 | 1 | ||
| 186 | 医療法人社団 山の丘 よつば会 CLOVER DENTAL | R6 | R6 | R6.9.4 | ~ | R11.9.3 | 1 | ||
| 187 | 株式会社フジクラプリントサーキット秋田 | R6 | R6 | R6.9.9 | ~ | R11.9.8 | 1 | ||
| 188 | 合資会社エーアイメディアシステム 秋田パソコンスクール | R6 | R6 | R6.9.9 | ~ | R11.9.8 | 1 | ||
| 189 | 株式会社松美造園建設工業 住宅資料舘 | R6 | R6 | R6.9.10 | ~ | R11.9.9 | 1 | ||
詳しいお問い合わせは秋田市ホームページでチェックを!
















