秋田市元気な子どものまちづくり企業

秋田市元気な子どものまちづくり企業

子育てを社会全体で支える機運を高め、誰もがワーク・ライフ・バランスをとりながら、希望にそった働き方ができる社会づくりをめざし、「仕事と子育ての両立支援」や「子育てにやさしい活動」に取り組む企業を秋田市独自の基準で認定・表彰された企業です。

 

特に優れた取組をしている企業に「最優秀賞」、優れた取組をしている企業に「優秀賞」、特色ある取組をしている企業に「特別賞」が授与されます。

 

認定期間は5年ですが、再度認定された企業は認定期間を更新することができます。

注:「優秀賞」は令和元年度から創設。

注:表彰企業の選考については、過去に表彰実績がある企業は除かれます。

秋田市元気な子どものまちづくり認定企業一覧

(令和5年2月28日現在)

No. 企業名 表彰の有無 認定(更新)年度 認定期間(現時点) 認定回数
表彰年度 受賞内容 認定日 終了日
1 ALSOK秋田株式会社 R4 R5.2.6 R10.2.5 2
2 猿田興業株式会社 事業部ほか2事業所 R4 R5.1.4 R10.1.3 1
3 株式会社梛木 R4 R4.12.19 R9.12.18 1
4 清三屋施設工業株式会社 R4 R4.11.21 R9.11.20 1
5 中田建設株式会社 R4 R4.11.11 R9.11.10 2
6 株式会社美研ウッド R4 R4.11.11 R9.11.10 1
7 株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPOキャンパス R4 R4.10.28 R9.10.27 2
8 株式会社住建トレーディング R4 R4.10.12 R9.10.11 2
9 株式会社 ツバサ R4 R4.9.27 R9.9.26 1
10 エイデイケイ富士システム株式会社 H29 特別賞 R4 R4.9.26 R9.9.25 2
11 秋印 株式会社 R4 R4.9.1 R9.8.31 1
12 株式会社秋田物流センター R4 R4.8.30 R9.8.29 1
13 太平ビルサービス株式会社 秋田支店 R4 R4.8.28 R9.8.27 2
14 株式会社 秋田キャッスルホテル R4 特別賞 R4 R4.8.26 R9.8.25 2
15 株式会社 きららホールディングス H29 特別賞 R4 R4.8.23 R9.8.22 2
16 株式会社ぱんだ保育園 R4 R4.8.23 R9.8.22 2
17 株式会社 岩田写真 R4 R4.8.16 R9.8.15 2
18 医療法人正観会 御野場病院 H29 特別賞 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
19 株式会社 あきたタウン情報 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
20 秋田協同印刷株式会社 R4 特別賞 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
21 株式会社かんぽ生命保険 秋田支店 R4 特別賞 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
22 医療法人杏仁会 ショートステイ杏 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
23 秋田ジンクソリューションズ株式会社 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
24 秋田テレビ 株式会社 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
25 株式会社 秋田カーサービス R4 R4.7.6 R9.7.5 1
26 株式会社 イヤタカ R4 R4.6.20 R9.6.19 2
27 医療法人 祐愛会 シルバーケアセンター清遊園 R4 R4.6.1 R9.5.31 2
28 株式会社 秋田住宅流通センター R4 最優秀賞 R4 R4.6.1 R9.5.31 2
29 株式会社 テクノス秋田 R4 優秀賞 R4 R4.6.1 R9.5.31 2
30 秋田製錬株式会社 R4 優秀賞 R4 R4.6.1 R9.5.31 2
31 河村空調テクニカルズ株式会社 R3 R3.11.25 R8.11.24 1
32 株式会社タカヤナギ(グランマート外旭川店ほか2店) R3 R3.9.28 R8.9.27 2
33 司法書士法人 岡田事務所 R3 R3.9.24 R8.9.23 2
34 医療法人あお葉 とし歯科クリニック R3 R3.9.14 R8.9.13 1
35 医療法人杏仁会 御所野ひかりクリニック H28 特別賞 R3 R3.9.3 R8.9.2 2
36 SCSKニアショアシステムズ株式会社 R3 優秀賞 R3 R3.9.3 R8.9.2 1
37 株式会社北都銀行 H28 最優秀賞 R3 R3.9.1 R8.8.31 2
38 株式会社むつみワールド R3 R3.9.1 R8.8.31 2
39 ND株式会社 R3 R3.9.1 R8.8.31 1
40 株式会社ベストリペア R3 R3.9.1 R8.8.31 1
41 株式会社LocalPower R3 R3.9.1 R8.8.31 1
42 医療法人運忠会 土崎病院 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
43 社会福祉法人澪標会 かんば保育園 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
44 伊藤工業株式会社 H28 特別賞 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
45 社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
46 医療法人久盛会 介護老人保健施設 三楽園 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
47 社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
48 農林中央金庫 秋田支店 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
49 社会福祉法人はまなす会 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
50 医療法人三愛会 秋田東病院 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
51 医療法人三愛会 お肌のクリニック R3 R3.8.30 R8.8.29 2
52 医療法人三愛会 こころのクリニック R3 R3.8.30 R8.8.29 2
53 株式会社ナイス R3 R3.8.30 R8.8.29 2
54 社会福祉法人 秋田けやき会 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
55 秋田県信用組合 H28 特別賞 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
56 株式会社ナイス ※3事業所追加 R3 R3.8.30 R8.8.29 1
57 秋田活版印刷株式会社 R3 R3.8.29 R8.8.28 2
58 太平山 三吉神社 R3 R3.8.29 R8.8.28 2
59 社会福祉法人 遊心苑 R3 R3.8.29 R8.8.28 2
60 日本電機興業 株式会社 R3 R3.8.23 R8.8.22 2
61 株式会社一ノ関時計店 R3 R3.8.23 R8.8.22 2
62 株式会社秋田ケーブルテレビ H28 特別賞 R3 R3.8.18 R8.8.17 2
63 社会福祉法人 愛心会 R3 R3.8.18 R8.8.17 2
64 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 R3 最優秀賞 R3 R3.8.18 R8.8.17 2
65 北日本コンピューターサービス株式会社 R3 優秀賞 R3 R3.8.18 R8.8.17 2
66 秋田信用金庫 R3 R3.8.16 R8.8.15 2
67 合同会社あきたこまちネット R3 特別賞 R3 R3.8.16 R8.8.15 2
68 株式会社秋田銀行 H28 最優秀賞 R3 R3.8.16 R8.8.15 2
69 秋田印刷製本株式会社 R3 R3.8.12 R8.8.11 2
70 猿田興業株式会社 R3 R3.8.9 R8.8.8 2
71 羽後設備株式会社 R3 R3.8.8 R8.8.7 2
72 秋田鋪道株式会社 R3 R3.8.5 R8.8.4 2
73 有限会社セーフティ保険コンサルティング R3 R3.8.5 R8.8.4 2
74 太平熔材株式会社 R3 R3.8.5 R8.8.4 1
75 株式会社日情秋田システムズ R3 R3.8.2 R8.8.1 2
76 ホームテック株式会社 東部ガスプ・ラ・ザ秋田中央店 R3 R3.8.2 R8.8.1 1
77 株式会社よつやドライクリーニング商会 ママ号のクリーニング本社 R3 R3.7.20 R8.7.19 1
78 豊興産 株式会社 R3 R3.7.20 R8.7.19 1
79 社会福祉法人 緑光苑 R3 R3.7.19 R8.7.18 2
80 株式会社加賀伊ボーリング R3 R3.7.12 R8.7.11 1
81 株式会社プライムアシスタンス
秋田センター コンタクトセンター室
R3 特別賞 R3 R3.6.23 R8.6.22 1
82 株式会社 船木鉄工所 R3 R3.5.28 R8.5.27 1
83 珍田工業株式会社 R3 R3.5.12 R8.5.11 1
84 社会福祉法人 秋田県母子寡婦福祉連合会
かわぐち保育園
R2 R3.3.17 R8.3.16 1
85 株式会社サンエスコミュニティ R3 特別賞 R2 R2.12.7 R7.12.6 1
86 医療法人緑陽会 笠松病院 R2 R2.10.29 R7.10.28 1
87 株式会社 全建 R2 R2.10.27 R7.10.26 1
88 三建塗装株式会社 R2 R2.9.23 R7.9.22 1
89 カイテン株式会社 R2 R2.9.18 R7.9.17 1
90 株式会社りんどうの里 R2 R2.9.8 R7.9.7 1
91 地方独立行政法人
市立秋田総合病院
R2 優秀賞 R2 R2.9.3 R7.9.2 1
92 秋田酒類製造株式会社 R2 R2.9.3 R7.9.2 1
93 社会福祉法人 愛染会 R2 R2.9.2 R7.9.1 1
94 清水建設株式会社
東北支店 秋田営業所
R2 最優秀賞 R2 R2.9.1 R7.8.31 1
95 秋田プライウッド株式会社 R2 R2.8.31 R7.8.30 1
96 株式会社サノ R2 R2.8.27 R7.8.26 1
97 株式会社佐川商店 R2 R2.8.26 R7.8.25 1
98 生活協同組合 コープあきた R2 R2.8.17 R7.8.16 1
99 三浦重工業株式会社 秋田工場 R2 優秀賞 R2 R2.8.5 R7.8.4 1
100 国際タクシー株式会社 R2 R2.8.3 R7.8.2 1
101 石井建設株式会社 R2 R2.7.30 R7.7.29 1
102 北林商事株式会社 R2 R2.7.20 R7.7.19 1
103 医療法人 久幸会 今村病院 R2 特別賞 R2 R2.7.7 R7.7.6 1
104 秋田電話工業株式会社 R2 R2.6.26 R7.6.25 1
105 互大設備工業株式会社 R2 R2.6.22 R7.6.21 1
106 山二システムサービス株式会社 R2 R2.6.17 R7.6.16 1
107 医療法人 正観会 御野場訪問看護ステーション R2 R2.6.2 R7.6.1 1
108 株式会社 秋田エスエス商運 R2 R2.5.27 R7.5.26 1
109 大友建設 株式会社 R2 R2.4.10 R7.4.9 1
110 千代田興業株式会社 R1 R2.3.17 R7.3.16 1
111 学校法人 児童福音学園 R2 特別賞 R1 R2.3.4 R7.3.3 1
112 古城建設 株式会社 R1 R2.2.25 R7.2.24 1
113 株式会社 トワ・プール ショートスティとまと R1 R2.2.20 R7.2.19 1
114 新興工業株式会社 R1 R2.2.18 R7.2.17 1
115 社会福祉法人 豊生会 R1 R2.2.4 R7.2.3 1
116 有限会社 みどりケアサービス R1 R2.1.30 R7.1.29 1
117 有限会社おーがすと R1 R1.12.16 R6.12.15 1
118 株式会社 高井南茄園 R1 R1.12.11 R6.12.10 1
119 有限会社 金圓 R1 R1.10.31 R6.10.30 1
120 秋田環境測定センター 株式会社 R1 R1.10.29 R6.10.28 1
121 秋田ステーションビル 株式会社 R1 R1.10.18 R6.10.17 1
122 三菱マテリアル電子化成 株式会社 R2 特別賞 R1 R1.10.15 R6.10.14 1
123 株式会社 足利工務店 R1 R1.10.3 R6.10.2 1
124 株式会社 ホクシンエレクトロニクス R2 特別賞 R1 R1.10.1 R6.9.30 1
125 株式会社 マスターピース R1 R1.10.1 R6.9.30 1
126 秋田住友ベーク株式会社 R1 R1.9.4 R6.9.3 1
127 株式会社 建設技術研究所秋田事務所 R1 特別賞 R1 R1.9.4 R6.9.3 1
128 山二施設工業株式会社 R1 R1.9.4 R6.9.3 1
129 株式会社 松美造園建設工業 R1 R1.9.4 R6.9.3 1
130 株式会社 みらい R1 R1.9.2 R6.9.1 1
131 株式会社 ヤマタクリエイト秋田 R1 R1.8.29 R6.8.28 1
132 ノリット・ジャポン株式会社 R1 特別賞 R1 R1.8.29 R6.8.28 1
133 株式会社 盛和設備 R1 R1.8.29 R6.8.28 1
134 株式会社 東北ビルカンリ・システムズ R1 R1.8.27 R6.8.26 1
135 株式会社 東北フジクラ R1 優秀賞 R1 R1.8.27 R6.8.26 1
136 株式会社 三勇建設 R1 R1.8.26 R6.8.25 1
137 姉帯電気工業株式会社 R1 R1.8.14 R6.8.13 1
138 トヨタL&F秋田株式会社 R1 R1.8.14 R6.8.13 1
139 大洋ビル管理株式会社 R1 R1.8.14 R6.8.13 1
140 株式会社くまがい印刷 R1 R1.8.6 R6.8.5 1
141 株式会社ドゥファイン R1 R1.8.6 R6.8.5 1
142 株式会社西岡 H31 R1.7.12 R6.7.11 1
143 アルフレッサ ファインケミカル株式会社 R1 最優秀賞 H31 R1.7.11 R6.7.10 1
144 株式会社エイビック H31 R1.6.11 R6.6.10 1
145 カインドスタイル株式会社 デイサロン リ・ライフ H31 R1.6.10 R6.6.9 1
146 株式会社フィデア情報システムズ H31 R1.6.7 R6.6.6 1
147 合同会社CHERISH R1 特別賞 H31 R1.5.27 R6.5.26 1
148 株式会社 ドジャース商事 H31 R1.5.22 R6.5.21 1
149 Pentas H31 R1.5.17 R6.5.16 1
150 株式会社 あきた総研 H31 R1.5.17 R6.5.16 1
151 株式会社イノベーション H31 R1.5.15 R6.5.14 1
152 株式会社Clorie Design H31 R1.5.15 R6.5.14 1
153 株式会社 三ツ星商会 秋田支店 H31 R1.5.14 R6.5.13 1
154 秋田協同清掃株式会社 H31 R1.5.10 R6.5.9 1
155 羽後電設工業株式会社 H31 R1.5.8 R6.5.7 1
156 株式会社ダストボックス H31 R1.5.7 R6.5.6 1
157 旭建設株式会社 H31 H31.4.22 R6.4.21 1
158 秋田ガルバー株式会社 H31 H31.4.12 R6.4.11 1
159 株式会社 石川建設 H30 H31.1.31 R6.1.30 1
160 オリジナル設計株式会社 秋田事務所 R1 優秀賞 H30 H31.1.31 R6.1.30 1
161 株式会社 ガレージKEN H30 H31.1.25 R6.1.24 1
162 株式会社 Hanako 美容室 H30 H31.1.4 R6.1.3 1
163 秋田水産株式会社 H30 H30.12.20 R5.12.19 1
164 社会保険労務士法人 秋田労務行政事務所 H30 H30.12.20 R5.12.19 1
165 税理士法人MIRAI H30 H30.12.5 R5.12.4 1
166 有限会社 佐善建設 H30 H30.11.16 R5.11.15 1
167 秋田綜合労務管理事務所 R1 特別賞 H30 H30.11.8 R5.11.7 1
168 秋田市南通商店街振興組合 H30 H30.10.26 R5.10.25 1
169 明治安田生命保険相互会社 秋田支社 H30 H30.9.14 R5.9.13 1
170 株式会社ミナミ保険 H30 H30.9.7 R5.9.6 1
171 株式会社 アキタネット H30 H30.9.5 R5.9.4 1
172 株式会社 北東北読売IS 秋田支社 H30 H30.9.5 R5.9.4 1
173 第一生命保険株式会社 H30 H30.9.4 R5.9.3 1
174 秋田中央交通株式会社 H30 H30.8.31 R5.8.30 1
175 株式会社 岡精組 H30 H30.8.31 R5.8.30 1
176 加藤建設株式会社 H30 H30.8.31 R5.8.30 1
177 株式会社そごう・西武 西武秋田店 H30 H30.8.31 R5.8.30 1
178 株式会社たいよう H30 H30.8.31 R5.8.30 1
179 ショートステイ夢見草 H30 H30.8.31 R5.8.30 1
180 社会福祉法人山栄会 認定こども園 サン・パティオこども園 H30 最優秀賞 H30 H30.8.30 R5.8.29 1
181 学校法人コア学園 秋田リハビリテーション学院 H30 H30.8.29 R5.8.28 1
182 社会福祉法人 ゆたか会 つどいの家 H30 H30.8.28 R5.8.27 1
183 リネシス株式会社 H30 特別賞 H30 H30.8.28 R5.8.27 1
184 むつみ造園土木株式会社 H30 最優秀賞 H30 H30.8.23 R5.8.22 1
185 日本機械工業 株式会社 H30 H30.8.22 R5.8.21 1
186 秋田いなふく米菓株式会社 H30 H30.8.22 R5.8.21 1
187 株式会社日本政策金融公庫 秋田支店 H30 H30.8.10 R5.8.9 1
188 株式会社 水原工務店 H30 H30.8.10 R5.8.9 1
189 社会福祉法人 こひつじ会 H30 特別賞 H30 H30.8.8 R5.8.7 1
190 中央土建株式会社 H30 H30.8.2 R5.8.1 1
191 株式会社アースワン
アースワン御所野ショートステイ
H30 H30.8.1 R5.7.31 1
192 株式会社 アド東北 H30 H30.7.30 R5.7.29 1
193 秋田ファイブワン工業株式会社 H30 最優秀賞 H30 H30.7.31 R5.7.30 1
194 有限会社ライフ・ワーク(秋田営業所) H30 H30.7.31 R5.7.30 1
195 株式会社 加賀屋組 H30 H30.7.25 R5.7.24 1
196 株式会社トクミツ建築企画 H30 H30.7.25 R5.7.24 1
197 株式会社 シブヤ建設工業 H30 特別賞 H30 H30.7.24 R5.7.23 1
198 本荘電気工業株式会社 H30 H30.7.24 R5.7.23 1
199 株式会社 加島電気工事 H30 H30.7.23 R5.7.22 1
200 北光金属工業 株式会社 本社 H30 H30.7.17 R5.7.16 1
201 奥羽住宅産業株式会社 H30 H30.7.5 R5.7.4 1
202 株式会社 粟野工務店 H30 H30.7.3 R5.7.2 1
203 秋田ニチレキ株式会社 H30 H30.7.3 R5.7.2 1
204 株式会社 英明工務店 H30 H30.5.28 R5.5.27 1
205 山建開発株式会社 H30 H30.5.29 R5.5.28 1
206 株式会社 ドリームビルド H30 H30.5.29 R5.5.28 1
207 オサムインク株式会社 H30 H30.5.25 R5.5.24 1
208 株式会社 佐々木組 H30 H30.5.21 R5.5.20 1
209 株式会社 能登谷工務所 H30 H30.5.18 R5.5.17 1
210 豊島建設 株式会社 H30 H30.5.18 R5.5.17 1
211 社会福祉法人 秋田県厚生協会 H30 H30.5.17 R5.5.16 1
212 株式会社 中山組 H30 H30.5.2 R5.5.1 1
213 山岡工業 株式会社 H30 H30.4.17 R5.4.16 1
214 秋田県中小企業団体中央会 H30 H30.4.17 R5.4.16 1
215 藤重建設 株式会社 H29 H30.3.30 R5.3.29 1
216 株式会社 アイネックス H29 H30.3.23 R5.3.22 1
217 有限会社 スマイル薬局 H29 H30.2.14 R5.2.13 1