秋田市元気な子どものまちづくり企業

秋田市元気な子どものまちづくり企業

子育てを社会全体で支える機運を高め、誰もがワーク・ライフ・バランスをとりながら、希望にそった働き方ができる社会づくりをめざし、「仕事と子育ての両立支援」や「子育てにやさしい活動」に取り組む企業を秋田市独自の基準で認定・表彰された企業です。

 

特に優れた取組をしている企業に「最優秀賞」、優れた取組をしている企業に「優秀賞」、特色ある取組をしている企業に「特別賞」を授与しました。

 

認定期間は5年です。なお、令和7年度をもって認定・更新の受付は終了しました。

注:「優秀賞」は令和元年度から創設。

注:表彰企業の選考については、過去に表彰実績がある企業は除く。

秋田市元気な子どものまちづくり認定企業一覧

(令和8年3月31日時点)

No. 企業名 初回
認定
年度
表彰の有無 認定
(更新)
年度
認定期間(現時点) 認定回数
表彰年度 受賞内容 認定日 終了日
1 社会福祉法人 緑光苑 H28 R3 R3.7.19 R8.7.18 2
2 株式会社日情秋田システムズ H28 R3 R3.8.2 R8.8.1 2
3 秋田鋪道株式会社 H28 R3 R3.8.5 R8.8.4 2
4 有限会社セーフティ保険コンサルティング H28 R3 R3.8.5 R8.8.4 2
5 羽後設備株式会社 H28 R3 R3.8.8 R8.8.7 2
6 猿田興業株式会社 H28 R3 R3.8.9 R8.8.8 2
7 株式会社北都銀行 H28 H28 最優秀賞 R3 R3.9.1 R8.8.31 2
8 秋田印刷製本株式会社 H28 R3 R3.8.12 R8.8.11 2
9 秋田信用金庫 H28 R3 R3.8.16 R8.8.15 2
10 合同会社あきたこまちネット H28 R3 特別賞 R3 R3.8.16 R8.8.15 2
11 株式会社秋田銀行 H28 H28 最優秀賞 R3 R3.8.16 R8.8.15 2
12 株式会社秋田ケーブルテレビ H28 H28 特別賞 R3 R3.8.18 R8.8.17 2
13 社会福祉法人 愛心会 H28 R3 R3.8.18 R8.8.17 2
14 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 H28 R3 最優秀賞 R3 R3.8.18 R8.8.17 2
15 北日本コンピューターサービス株式会社 H28 R3 優秀賞 R3 R3.8.18 R8.8.17 2
16 日本電機興業 株式会社 H28 R3 R3.8.23 R8.8.22 2
17 秋田活版印刷株式会社 H28 R3 R3.8.29 R8.8.28 2
18 太平山 三吉神社 H28 R3 R3.8.29 R8.8.28 2
19 株式会社むつみワールド H28 R3 R3.9.1 R8.8.31 2
20 医療法人杏仁会 御所野ひかりクリニック H28 H28 特別賞 R3 R3.9.3 R8.9.2 2
21 社会福祉法人 遊心苑 H28 R3 R3.8.29 R8.8.28 2
22 医療法人三愛会 秋田東病院 H28 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
23 医療法人三愛会 お肌のクリニック H28 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
24 医療法人三愛会 こころのクリニック H28 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
25 株式会社ナイス※3事業所追加 H28 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
26 社会福祉法人 秋田けやき会 H28 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
27 秋田県信用組合 H28 H28 特別賞 R3 R3.8.30 R8.8.29 2
28 医療法人運忠会 土崎病院 H28 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
29 司法書士法人 岡田事務所 H28 R3 R3.9.24 R8.9.23 2
30 社会福祉法人澪標会 かんば保育園 H28 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
31 伊藤工業株式会社 H28 H28 特別賞 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
32 社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会 H28 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
33 医療法人久盛会 介護老人保健施設 三楽園 H28 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
34 社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団 H28 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
35 株式会社タカヤナギ(グランマート外旭川店ほか2店) H28 R3 R3.9.28 R8.9.27 2
36 農林中央金庫 秋田支店 H28 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
37 社会福祉法人はまなす会 H28 R3 R3.8.31 R8.8.30 2
38 医療法人 祐愛会 シルバーケアセンター清遊園 H29 R4 R4.6.1 R9.5.31 2
39 株式会社 秋田住宅流通センター H29 R4 最優秀賞 R4 R4.6.1 R9.5.31 2
40 株式会社 テクノス秋田 H29 R4 優秀賞 R4 R4.6.1 R9.5.31 2
41 秋田製錬株式会社 H29 R4 優秀賞 R4 R4.6.1 R9.5.31 2
42 医療法人正観会 御野場病院 H29 H29 特別賞 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
43 株式会社 あきたタウン情報 H29 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
44 秋田協同印刷株式会社 H29 R4 特別賞 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
45 株式会社かんぽ生命保険 秋田支店 H29 R4 特別賞 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
46 医療法人杏仁会 ショートステイ杏 H29 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
47 秋田ジンクソリューションズ株式会社 H29 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
48 秋田テレビ 株式会社 H29 R4 R4.8.1 R9.7.31 2
49 株式会社 岩田写真 H29 R4 R4.8.16 R9.8.15 2
50 株式会社 きららホールディングス H29 H29 特別賞 R4 R4.8.23 R9.8.22 2
51 株式会社ぱんだ保育園 H29 R4 R4.8.23 R9.8.22 2
52 株式会社 秋田キャッスルホテル H29 R4 特別賞 R4 R4.8.26 R9.8.25 2
53 太平ビルサービス株式会社 秋田支店 H29 R4 R4.8.28 R9.8.27 2
54 エイデイケイ富士システム株式会社 H29 H29 特別賞 R4 R4.9.26 R9.9.25 2
55 中田建設株式会社 H29 R4 R4.11.11 R9.11.10 2
56 株式会社住建トレーディング H29 R4 R4.10.12 R9.10.11 2
57 松澤電気工事 株式会社 H29 R5 R5.5.18 R10.5.17 2
58 有限会社 秋田グリーンサービス H29 R5 R5.6.27 R10.6.26 2
59 株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPOキャンパス H29 R5 優秀賞 R4 R4.10.28 R9.10.27 2
60 株式会社 長谷駒組 H29 R5 R5.4.24 R10.4.23 2
61 株式会社 秋田クボタ H29 R5 R5.5.9 R10.5.8 2
62 ALSOK秋田株式会社 H29 R5 優秀賞 R4 R5.2.6 R10.2.5 2
63 株式会社 さくら技研 H29 R4 R5.3.9 R10.3.8 2
64 大和リース株式会社 秋田支店 H29 H29 最優秀賞 R5 R5.6.19 R10.6.18 2
65 ヒーハイスト株式会社 秋田工場 H29 R5 R5.6.12 R10.6.11 2
66 株式会社スマイルファーマシーHANDA H29 R5 R5.5.9 R10.5.8 2
67 株式会社 アイネックス H29 R6 優秀賞 R5 R6.3.15 R11.3.14 2
68 藤重建設 株式会社 H29 R5 R5.4.14 R10.4.13 2
69 山岡工業 株式会社 H30 R5 R5.4.17 R10.4.16 2
70 株式会社 中山組 H30 R5 R5.5.2 R10.5.1 2
71 豊島建設 株式会社 H30 R5 R5.7.4 R10.7.3 2
72 株式会社 佐々木組 H30 R5 R5.5.21 R10.5.20 2
73 オサムインク株式会社 H30 R5 R5.7.27 R10.7.26 2
74 株式会社 英明工務店 H30 R5 R5.6.26 R10.6.25 2
75 山建開発株式会社 H30 R5 R5.11.30 R10.11.29 2
76 株式会社 粟野工務店 H30 R5 R5.7.3 R10.7.2 2
77 秋田ニチレキ株式会社 H30 R5 R5.7.31 R10.7.30 2
78 奥羽住宅産業株式会社 H30 R5 特別賞 R5 R5.7.5 R10.7.4 2
79 株式会社 加島電気工事 H30 R5 R5.7.23 R10.7.22 2
80 株式会社 シブヤ建設工業 H30 H30 特別賞 R5 R5.7.24 R10.7.23 2
81 本荘電気工業株式会社 H30 R5 R5.7.24 R10.7.23 2
82 株式会社 加賀屋組 H30 R5 R5.7.25 R10.7.24 2
83 株式会社トクミツ建築企画 H30 R5 R5.7.25 R10.7.24 2
84 株式会社 アド東北 H30 R7 R7.12.8 R12.12.7 2
85 秋田フアイブワン工業株式会社 H30 H30 最優秀賞 R6 R6.11.12 R11.11.11 2
86 中央土建株式会社 H30 R5 R5.10.17 R10.10.16 2
87 株式会社 水原工務店 H30 R5 R5.10.31 R10.10.30 2
88 日本機械工業 株式会社 H30 R5 R5.8.22 R10.8.21 2
89 秋田いなふく米菓株式会社 H30 R7 R7.5.16 R12.5.15 2
90 むつみ造園土木株式会社 H30 H30 最優秀賞 R5 R5.8.23 R10.8.22 2
91 秋田中央交通株式会社 H30 R5 R5.8.31 R10.8.30 2
92 株式会社 岡精組 H30 R5 R5.8.31 R10.8.30 2
93 加藤建設株式会社 H30 R5 R5.11.30 R10.11.29 2
94 株式会社 イヤタカ H30 R4 R4.6.20 R9.6.19 2
95 有限会社 佐善建設 H30 R5 R6.1.26 R11.1.25 2
96 株式会社 石川建設 H30 R7 R7.9.1 R12.8.31 2
97 旭建設株式会社 R1 R6 R6.10.8 R11.10.7 2
98 羽後電設工業株式会社 R1 R6 R6.5.8 R11.5.7 2
99 秋田協同清掃株式会社 R1 R6 R6.5.10 R11.5.9 2
100 株式会社なんで・なんで(旧株式会社あきた総研) R1 R7 特別賞 R6 R7.3.28 R12.3.27 2
101 株式会社エイビック R1 R6 R6.6.20 R11.6.19 2
102 株式会社西岡 R1 R6 R6.7.12 R11.7.11 2
103 株式会社ドゥファイン 秋田支社 R1 R6 R6.8.6 R11.8.5 2
104 姉帯電気工業株式会社 R1 R6 R6.8.14 R11.8.13 2
105 大洋ビル管理株式会社 R1 R6 R6.8.14 R11.8.13 2
106 株式会社 三勇建設 R1 R6 R6.8.26 R11.8.25 2
107 株式会社 東北フジクラ R1 R1 優秀賞 R6 R6.8.27 R11.8.26 2
108 秋田住友ベーク株式会社 R1 R7 R7.8.5 R12.8.4 2
109 株式会社 建設技術研究所秋田事務所 R1 R1 特別賞 R6 R6.9.4 R11.9.3 2
110 山二施設工業株式会社 R1 R6 R6.9.4 R11.9.3 2
111 株式会社 ホクシンエレクトロニクス R1 R2 特別賞 R6 R6.10.1 R11.9.30 2
112 株式会社 足利工務店 R1 R6 R6.10.3 R11.10.2 2
113 有限会社 みどりケアサービス R1 R6 R7.2.10 R12.2.9 2
114 社会福祉法人 豊生会 R1 R6 R7.2.4 R12.2.3 2
115 古城建設 株式会社 R1 R6 R7.2.25 R12.2.24 2
116 学校法人 児童福音学園 R1 R2 特別賞 R6 R7.3.4 R12.3.3 2
117 大友建設 株式会社 R2 R7 R7.4.10 R12.4.9 2
118 株式会社秋田エスエス商運 R2 R7 R7.5.27 R12.5.26 2
119 山二システムサービス株式会社 R2 R7 R7.6.17 R12.6.16 2
120 北林商事株式会社 R2 R7 R7.7.20 R12.7.19 2
121 石井建設株式会社 R2 R7 R7.7.30 R12.7.29 2
122 秋田プライウッド株式会社 R2 R7 R7.8.31 R12.8.30 2
123 清水建設株式会社
東北支店 秋田営業所
R2 R2 最優秀賞 R7 R7.9.1 R12.8.31 2
124 秋田酒類製造株式会社 R2 R7 R7.9.3 R12.9.2 2
125 医療法人緑陽会 笠松病院 R2 R7 R7.10.29 R12.10.28 2
126 珍田工業株式会社 R3 R3 R3.5.12 R8.5.11 1
127 株式会社 船木鉄工所 R3 R3 R3.5.28 R8.5.27 1
128 株式会社プライムアシスタンス
秋田センター コンタクトセンター室(秋田センターアルヴェ)
R3 R3 特別賞 R3 R3.6.23 R8.6.22 1
129 株式会社加賀伊ボーリング R3 R3 R3.7.12 R8.7.11 1
130 株式会社よつやドライクリーニング商会 ママ号のクリーニング本社 R3 R3 R3.7.20 R8.7.19 1
131 豊興産 株式会社 R3 R3 R3.7.20 R8.7.19 1
132 ホームテック株式会社 東部ガスプ・ラ・ザ秋田中央店 R3 R3 R3.8.2 R8.8.1 1
133 太平熔材株式会社 R3 R3 R3.8.5 R8.8.4 1
134 SCSKニアショアシステムズ株式会社 R3 R3 優秀賞 R3 R3.9.3 R8.9.2 1
135 ND株式会社 R3 R3 R3.9.1 R8.8.31 1
136 株式会社ベストリペア R3 R3 R3.9.1 R8.8.31 1
137 医療法人あお葉 とし歯科クリニック R3 R3 R3.9.14 R8.9.13 1
138 株式会社LocalPower R3 R3 R3.9.1 R8.8.31 1
139 河村空調テクニカルズ株式会社 R3 R3 R3.11.25 R8.11.24 1
140 株式会社 秋田カーサービス R4 R4 R4.7.6 R9.7.5 1
141 秋印 株式会社 R4 R4 R4.9.1 R9.8.31 1
142 株式会社 ツバサ R4 R4 R4.9.27 R9.9.26 1
143 株式会社秋田物流センター R4 R4 R4.8.30 R9.8.29 1
144 株式会社美研ウッド R4 R4 R4.11.11 R9.11.10 1
145 清三屋施設工業株式会社 R4 R4 R4.11.21 R9.11.20 1
146 猿田興業株式会社 事業部ほか2事業所 R4 R4 R5.1.4 R10.1.3 1
147 株式会社梛木 R4 R4 R4.12.19 R9.12.18 1
148 秋田電機建設株式会社 R4 R4 R5.3.3 R10.3.2 1
149 合同会社CHERISH(学童・保育園) R5 R5 R5.7.5 R10.7.4 1
150 株式会社 秋田ジェーシービーカード R5 R5 R5.6.28 R10.6.27 1
151 株式会社サテライト六戸(アキタパークホテル) R5 R5 R5.7.21 R10.7.20 1
152 合同会社石岡 学童保育ばーす千秋 R5 R5 特別賞 R5 R5.9.8 R10.9.7 1
153 株式会社ソユー R5 R5 最優秀賞 R5 R5.9.21 R10.9.20 1
154 株式会社石黒建設工業 R5 R5 R5.11.8 R10.11.7 1
155 秋田協同書籍 R5 R5 R5.11.14 R10.11.13 1
156 株式会社塚本商店 R5 R5 R5.12.5 R10.12.4 1
157 株式会社東洋電機制御 R5 R5 R5.12.13 R10.12.12 1
158 日本海建設電気株式会社 R5 R6 特別賞 R5 R5.12.20 R10.12.19 1
159 秋田基準寝具株式会社 R5 R5 R6.3.29 R11.3.28 1
160 株式会社 ゆう幸 R6 R6 R6.4.17 R11.4.16 1
161 日の出運輸企業株式会社 R6 R6 R6.4.23 R11.4.22 1
162 エコシビル株式会社 R6 R6 R6.6.12 R11.6.11 1
163 秋田電気工事協同組合 R6 R6 R6.8.6 R11.8.5 1
164 吉田塗装工業株式会社 R6 R6 R6.8.23 R11.8.22 1
165 株式会社清水組 秋田営業所 R6 R6 R6.9.2 R11.9.1 1
166 医療法人社団 山の丘 よつば会 CLOVER DENTAL R6 R6 最優秀賞 R6 R6.9.4 R11.9.3 1
167 株式会社フジクラプリントサーキット秋田 R6 R6 R6.9.9 R11.9.8 1
168 合資会社エーアイメディアシステム 秋田パソコンスクール R6 R6 R6.9.9 R11.9.8 1
169 株式会社松美造園建設工業 住宅資料舘 R6 R6 R6.9.10 R11.9.9 1
170 学校法人横山学園 あらやこども園 R6 R6 R6.11.29 R11.11.28 1
171 有限会社熊谷機械設計 R6 R6 R7.1.24 R12.1.23 1
172 株式会社あきたこまつアニマルサービス R6 R6 R7.1.24 R12.1.23 1
173 株式会社コニシタイヤ R7 R7 R7.4.16 R12.4.15 1
174 MKK東北株式会社 本社・秋田工場 R7 R7 R7.4.21 R12.4.20 1
175 タプロス株式会社 R7 R7 優秀賞 R7 R7.5.19 R12.5.18 1
176 株式会社マツザワ R7 R7 R7.6.24 R12.6.23 1
177 秋田海陸株式会社 R7 R7 特別賞 R7 R7.7.10 R12.7.9 1
178 株式会社加賀昭塗装 R7 R7 R7.8.21 R12.8.20 1
179 ユーアイ警備保障株式会社 R7 R7 R7.8.21 R12.8.20 1
180 株式会社コンダクター R7 R7 R7.8.26 R12.8.25 1
181 ネッツトヨタ秋田株式会社 本社 R7 R7 R7.9.1 R12.8.31 1
182 株式会社友愛ビルサービス R7 R7 R7.9.3 R12.9.2 1
183 株式会社ジェイテクトIT開発センター秋田 R7 R7 優秀賞 R7 R7.9.3 R12.9.2 1
184 大東建託パートナーズ株式会社 秋田営業所 R7 R7 最優秀賞 R7 R7.9.11 R12.9.10 1
303 株式会社TEAM CNA E&S R7 R7 R7.9.1 R12.8.31 1
186 ユナイテッド計画株式会社 R7 R7 R7.9.1 R12.8.31 1
187 株式会社トヨタレンタリース秋田 R7 R7 R7.9.19 R12.9.18 1
188 株式会社マークス 仲小路まつげサロンシュシュ R7 R7 R7.12.1 R12.11.30 1
189 田中歯科医院 R7 R7 R8.1.9 R13.1.8 1
190 株式会社三木設計事務所 R7 R7 R8.1.16 R13.1.15 1
191 株式会社秋田東北ダイケン R7 R7 R8.2.24 R13.2.23 1

詳しいお問い合わせは秋田市ホームページでチェックを!